Capitolo 3 - Mostri

La Scatola Bianca e La Scatola Bianca - Regole Avanzate offrono all’arbitro una pletora di mostri, ed alcuni suggerimenti per la creazione di nuovi. Ma se voleste stupire non solo i vostri giocatori, ma anche voi stessi (o state semplicemente cercando l’ispirazione per completare un abbozzo che avete già in mente) potete usare le tabelle che seguono.
Tabella 3.1: Intelligenza del mostro
| Tiro (1d6) | Intelligenza Mostro |
|---|---|
| 1-3 | Molto intelligente |
| 4-5 | Semi intelligente |
| 6 | Non intelligente |
Tabella 3.2: Allineamento
| Tiro (1d8) | Allineamento* |
|---|---|
| 1 | Legale |
| 2-3 | Neutrale |
| 4-8 | Caotico |
* = I “Non-morti” sono sempre caotici
Tabella 3.3: Tipologia
| Tiro (1d8) | Tipologia |
|---|---|
| 1-4 | Mammifero |
| 5-7 | Rettile |
| 8 | Non-morto |
Tabella 3.4: Velocità
| Tiro (1d12) | Velocità |
|---|---|
| 01-03 | 6’ |
| 04-07 | 9’ |
| 08-10 | 12’ |
| 11-12 | 15’ |
Tabella 3.5: Classe Armatura
| Tiro (1d12) | Mammifero | Rettile |
|---|---|---|
| 01 | 3 [16] | 2 [17] |
| 02-03 | 4 [15] | 3 [16] |
| 04-06 | 5 [14] | 4 [15] |
| 07-09 | 6 [13] | 5 [14] |
| 10-11 | 7 [12] | 6 [13] |
| 12 | 8 [11] | 7 [12] |
Tabella 3.6: Dadi Vita
| Tiro (1d12) | Dadi Vita |
|---|---|
| 01 | Livello Incontro +3 |
| 02-03 | Livello Incontro +2 |
| 04-05 | Livello Incontro +1 |
| 06-09 | Livello Incontro |
| 10-11 | Livello Incontro -1* |
| 12 | Livello Incontro -2* |
* = In caso valore negativo, considerare 1/2 dado vita
Tabella 3.7: Modificatore Dadi Vita
| Tiro (1d6) | Modificatore DV |
|---|---|
| 1 | DV +2 |
| 2-3 | DV +1 |
| 4-5 | DV |
| 6 | DV -1 |
Per calcolare il numero di caratteristiche speciale da dare ad un mostro in base ai suoi dadi vita
Tabella 3.8: Numero di caratteristiche speciali
Tirare un 1d100, incrociare la riga dei DV, ed in base al valore sul dado, dare tante caratteristiche quante sull’intestazione della colonna
| DV | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| <01 | 80 | 90 | 00 |
| 01-02 | 50 | 80 | 95 |
| 03-04 | 40 | 75 | 90 |
| 05-06 | 30 | 60 | 80 |
| 07-08 | 20 | 50 | 75 |
| 09-10 | 10 | 40 | 50 |
| 10+ | 01 | 30 | 50 |
Tabella 3.9: Dado Attacco
Tirare un 1d6, selezionale la colonna in base al livello del mostro, e trovate il valore dei dadi dell’attacco
| Tiro (1d6) | 1-4 | 5-8 | 5-10 | 10+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d3 | 1d6 | 1d8 | 1d10 |
| 2 | 1d4 | 1d8 | 1d10 | 2d6 |
| 3 | 1d6 | 1d8 | 2d6 | 2d6+2 |
| 4 | 1d6 | 1d10 | 2d6 | 2d6+2 |
| 5 | 1d8 | 2d6 | 2d6+2 | 3d8 |
| 6 | 1d8 | 2d6 | 2d6+2 | 3d8 |
Il tipo di danno dipende dall’intelligenza del mostro: morso dai non intelligenti, arma dagli intelligenti, ed eguali probabilità per entrambi nei semi intelligenti.
Caratteristiche speciali
Queste caratteristiche dipendono dal tipo di creatura (rettile/mammifero/non-morto). Per tirare questa tabella, tirare un 1d6 ed un 1d8. In base ai DV del mostro, alcune caratteristiche possono variare.
Tabella 3.10: Classe Mostro per DV
| DV | Classe |
|---|---|
| <01-04 | I |
| 05-08 | II |
| 09-10 | III |
| 10+ | IV |
Tabella 3.11: Mammifero
| Tiro (1d6 + 1d8) | Caratteristiche |
|---|---|
| 1-2 / 1 | Ostile contro i Nani |
| 1-2 / 2 | Ostile contro gli Elfi |
| 1-2 / 3 | Ostile contro i Halfling |
| 1-2 / 4 | Ostile contro i Maghi/Utilizzatori di Magia |
| 1-2 / 5 | Ostile contro i Chierici |
| 1-2 / 6 | Ostile contro i Paladini |
| 1-2 / 7 | Rigenera I:1d3 II:1d4 III:1d6 IV:1d8 punti vita ogni turno |
| 1-2 / 8 | Danno doppio |
| 3-4 / 1 | Può essere colpito solo da armi argentate |
| 3-4 / 2 | Le armi argentate fanno su di lui il doppio del danno |
| 3-4 / 3 | Tentacolo velenoso, I:1d4 II:1d8 III: 1d12 IV: 1d20 danni |
| 3-4 / 4 | Può volare, 24’ per turno |
| 3-4 / 5 | Morso velenoso, I:1d3 II:1d6 III: 1d8 IV: 1d12 danni |
| 3-4 / 6 | Il morso causa una malattia, mortale in 1d20 giorni |
| 3-4 / 7 | Lo sguardo causa I: Stordimento 1d3 turni II: Stordimento 1d8 turni III: Stordimento 1d12 turni IV: Paralizzato |
| 3-4 / 8 | Ragnatela |
| 5-6 / 1 | Corna, 1d6 danni |
| 5-6 / 2 | Artigli, 1d4 danni ciascuno |
| 5-6 / 3 | Immune ai dardi |
| 5-6 / 4 | Movimento silenzioso |
| 5-6 / 5 | Proboscide che succhia sangue, 1d4 ogni turno |
| 5-6 / 6 | Può ammaliare le persone |
| 5-6 / 7 | I: Niente II: Dardo Elettrico III: Dardo Elettrico 3d6 danni IV: Dardo Elettrico 4d6 danni |
| 5-6 / 8 | Scudo Antimagia |
Tabella 3.12: Rettile
| Tiro (1d6 + 1d8) | Caratteristiche |
|---|---|
| 1-2 / 1 | I: Tocco paralizzante II: Sguardo paralizzante III: Tocco pietrificante IV: Soffio pietrificante |
| 1-2 / 2 | Morso velenoso, I: 1d4 danni II: 1d6 danni III: 1d10 danni IV: 1d12 danni |
| 1-2 / 3 | Pungiglione nella coda, I: 1d6 danni II: 1d8 danni III: 1d10 danni IV: 1d12 danni |
| 1-2 / 4 | Soffio gelato, I: 1d6 danni II: 2d6 danni III: 3d6 danni IV: 4d6 danni |
| 1-2 / 5 | Soffio gassoso, I: 1d6 danni II: 2d6 danni III: 3d6 danni IV: 4d6 danni |
| 1-2 / 6 | Soffio ardente, I: 1d8 danni II: 2d8 danni III: 3d8 danni IV: 4d8 danni |
| 1-2 / 7 | Migliora la classe armatura di 1 (-1 CAD, +1 CAA) |
| 1-2 / 8 | Migliora la classe armatura di 2 (-2 CAD, +2 CAA) |
| 3-4 / 1 | Aggiunge un DV |
| 3-4 / 2 | Aggiunge due DV |
| 3-4 / 3 | Movimento -3’ |
| 3-4 / 4 | Volante, 18’ |
| 3-4 / 5 | Lancia aculei dalla coda, I: 1d4 danni II: 2d4 danni III: 3d4 danni IV: 4d4 danni |
| 3-4 / 6 | Rigenera punti vita ogni turno (I: 1d3 II: 2d3 III: 3d3 IV: 4d3) |
| 3-4 / 7 | Comanda serpenti, I: 1d6 II: 2d6 III: 3d6 IV: 1d6 Gigante |
| 3-4 / 8 | Danno doppio |
| 5-6 / 1 | Senza gambe, +3’ al movimento |
| 5-6 / 2 | Il morso causa una malattia, mortale in 1d20 giorni |
| 5-6 / 3 | Armi magiche o argentate raddoppiano il danno |
| 5-6 / 4 | Zanne fanno 1d4 danni extra |
| 5-6 / 5 | Lo sguardo causa Confusione |
| 5-6 / 6 | Alterare il tempo (rallentamento) ha effetti doppi |
| 5-6 / 7 | Artigli, 1d4 danni ciascuno |
| 5-6 / 8 | La lingua è tentacolare, 1d4 danni |
Tabella 3.13: Non-morto
| Tiro (1d6 + 1d8) | Caratteristiche |
|---|---|
| 1-2 / 1 | Immune ai dardi |
| 1-2 / 2 | Può essere colpito solo da armi magiche |
| 1-2 / 3 | Può essere colpito solo da armi magiche o argentate |
| 1-2 / 4 | Può essere colpito solo da armi magiche o argentate, danno dimezzato |
| 1-2 / 5 | Distrutti dal fuoco |
| 1-2 / 6 | Distrutti dalla luce solare |
| 1-2 / 7 | Distrutti dall’acqua corrente |
| 1-2 / 8 | Distrutti dall’acqua santa |
| 3-4 / 1 | Distrutti dal freddo |
| 3-4 / 2 | Scacciato da un simbolo sacro |
| 3-4 / 3 | Scacciato da uno specchio |
| 3-4 / 4 | Scacciato dall’aglio |
| 3-4 / 5 | Scacciato dalla belladonna |
| 3-4 / 6 | Se un umano viene ucciso da questo mostro, diventa non-morto a sua volta |
| 3-4 / 7 | Non-morto legale, non può essere scacciato dai Chierici |
| 3-4 / 8 | Scaccia/distrugge i chierici* |
| 5-6 / 1 | Ammalia le persone |
| 5-6 / 2 | I: Niente II: Tocco paralizzante III: Tocco putrescente (come Mummia) per 1d12 turni IV: Drena un livello |
| 5-6 / 3 | Comanda Ratti: I: 1d20 II: 1d100 III: 1d4 Giganti IV: 1d8 Giganti |
| 5-6 / 4 | Comanda Lupi: I: 1d4 II: 1d6 III: 1d8 IV: 1d8 Giganti** |
| 5-6 / 5 | Volante, 18’ |
| 5-6 / 6 | I: Niente II: Sguardo Confondente III: Sguardo Confondente IV: Sguardo Paralizzante |
| 5-6 / 7 | Distrutto solo dal fuoco |
| 5-6 / 8 | Invisibile |
* Dividi i DV del non-morto per due ed usalo come livello del chierico nella tabella “Scacciare i non-morti”. Usa come DV del non-morto la metà del livello del chierico da scacciare/distruggere
** In questo libro
Altre caratteristiche
Tabella 3.14: Probabilità altre caratteristiche
| Tiro (1d100) | Numero altre caratteristiche |
|---|---|
| 01-70 | 0 |
| 71-85 | 1 |
| 86-95 | 2 |
| 96-00 | 3 |
Tabella 3.15: Altre caratteristiche
| Tiro (1d8) | Altre caratteristiche |
|---|---|
| 1 | Senza testa |
| 2 | 3 occhi |
| 3 | 4 occhi |
| 4 | Occhi su tentacoli |
| 5 | Zanne molto lunghe |
| 6 | Artigli molto lunghi |
| 7 | Antenne |
| 8 | Corpo diviso in tre parti |
Descrizione fisica
La descrizione fisica va inventata, ricordando che i non-morti possono essere anche delle semplici figure incappucciate.
Tabella 3.16: Dimensione
| DV | Piccola | Media | Grande |
|---|---|---|---|
| 01-04 | 01-04 | 05-11 | 12 |
| 05-08 | 01-02 | 03-09 | 10-12 |
| 09-10 | 01 | 02-08 | 09-12 |
| 10+ | 01 | 02-07 | 08-12 |
Tabella 3.17: Arti (Gambe)
| Tiro (1d8) | Gambe |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2-5 | 2 |
| 6-7 | 3 |
| 8 | 4 |
Tabella 3.18: Arti (Braccia)
| Tiro (1d8) | Braccia |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2-4 | 2 |
| 5-7 | 2 tentacoli |
| 8 | 3 |
Tabella 3.19: Colori
| Tiro (1d20) | Mammiferi | Rettili |
|---|---|---|
| 01-06 | Grigio | Verde |
| 07-10 | Bianco | Grigio |
| 11-12 | Nero | Grigio-verde |
| 13 | Marrone | Blu |
| 14 | Verde | Rosso |
| 15 | Blu | Nero |
| 16 | Rosso | Giallo |
| 17-18 | A strisce | A strisce |
| 19-20 | Maculato | Maculato |
Se il risultato è “A strisce” o “Maculato”, ritira il dado, ignorando un’altra volta questi risultati (tranne nel caso il risultato sia di nuovo a strisce, in quel caso potresti considerare un mostro con strisce di tre tonalità differenti). Nel caso “Maculato”, il primo colore è il colore di fondo, il secondo colore è il colore delle macchie.
Tabella 3.20: Tipo di pelle
| Tiro (1d8) | Mammiferi | Rettili |
|---|---|---|
| 1-4 | Pelo | Scaglie |
| 5-7 | Pelle | Pelle |
| 8 | Piume | Pelo |