1. Giocanti
Qualche volta iniziare una nuova campagna de La Scatola Bianca è difficile per i giocatori. A volte i personaggi dei giocatori sembrano spuntati dal nulla prima di imbarcarsi nella loro prima avventura. Potrebbe essere interessante sia per il giocatore che per l’arbitro conoscere la storia, le esperienze e le conoscenze di un personaggio oltre la mera scheda. Ecco qua alcune tabelle per aiutare chiunque voglia creare un po’ di storia per un personaggio:
Tabella 2.1.1: Classe Sociale
| Tiro (1d100) | Classe Sociale |
|---|---|
| 01-30 | Popolano |
| 31-85 | Mercante |
| 86-95 | Signore |
| 96-00 | Nobile |
Tabella 2.1.2: Ordine di Nascita
| Tiro (1d8) | Ordine di Nascita |
|---|---|
| 1-2 | Primogenito* |
| 3-4 | Secondogenito |
| 5 | Terzogenito |
| 6 | Quartogenito |
| 7-8 | Bastardo** |
* = Guadagna il 10% in più di denaro iniziale e indennità. ** = Guadagna il 10% in meno di denaro iniziale e indennità.
Il personaggio ha una probabilità su sei di essere orfano. In questo caso, solo un primogenito guadagna l’eredità. In ogni caso non guadagnerà l’indennità.
Tabella 2.1.3: Dettagli classe sociale (popolano)
| Tiro (1d100) | Stile di vita | Denaro iniziale | Eredità | Indennità | Abilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-25 | Paesano | 10 | - | - | A |
| 26-40 | Medio | 30 | 1 | 15 | A |
| 41-70 | Benestante | 60 | 5 | 50 | A |
| 71-00 | Ricco | 100 | 10 | 100 | A |
Tabella 2.1.4: Dettagli classe sociale (mercante)
| Tiro (1d100) | Stile di vita | Denaro iniziale | Eredità | Indennità | Abilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-25 | Piccolo mercante | 50 | 5 | 100 | B |
| 26-60 | Medio | 100 | 10 | 150 | B |
| 61-80 | Benestante | 120 | 15 | 200 | B |
| 81-95 | Ricco | 170 | 20 | 250 | B |
| 96-00 | Molto ricco | 200 | 30 | 400 | C |
Tabella 2.1.5: Dettagli classe sociale (signore)
| Tiro (1d100) | Stile di vita | Denaro iniziale | Eredità | Indennità | Abilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Impoverito | 70 | - | 75 | B |
| 21-65 | Medio | 100 | 5 | 150 | C |
| 66-90 | Benestante | 150 | 15 | 250 | C |
| 91-95 | Ricco | 200 | 20 | 350 | C |
| 96-00 | Molto ricco | 250 | 35 | 600 | D |
Tabella 2.1.6: Dettagli classe sociale (nobile)
| Tiro (1d100) | Stile di vita | Denaro iniziale | Eredità | Indennità | Abilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Impoverito | 80 | - | 100 | D |
| 21-40 | Povero | 120 | 10 | 150 | D |
| 41-85 | Medio | 200 | 25 | 300 | E |
| 86-95 | Benestante | 250 | 35 | 450 | E |
| 96-97 | Ricco | 300 | 45 | 700 | F |
| 98-00 | Molto ricco | 400 | 60 | 1.000 | F |
Il “Denaro iniziale” indica la quantità di denaro un giocatore riceve all’inizio. Questo denaro viene moltiplicato per il livello iniziale del personaggio. “Indennità” indica una somma di denaro inviata dalla famiglia ogni mese per il primo anno, oppure fino a quando il giocatore non raggiunge il terzo livello. “Abilità” indica quante scelte eseguire per ciascuna tabella delle abilità
Tabella 2.1.7: Abilità
| Lettera | Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 | 0 |
| C | 1 | 1 | 1 |
| D | 2 | 2 | 1 |
| E | 3 | 2 | 2 |
| F | 4 | 3 | 3 |
Tabella 2.1.8: Occupazione del padre
| Classe Sociale | Tabella Abilità |
|---|---|
| Popolano | 1 |
| Mercante | 2 |
| Signore | 3 |
| Nobile | 3 |
Una volta scelta la tabella giusta, tirare un 1d100 per conoscere l’occupazione del padre.
Abilità
Le abilità vanno scelte dalle tabelle indicate sotto, ricordando che una di queste dev’essere uguale a quella del padre (se non proibita dalle restrizioni indicate più sotto).
Tabella 2.1.9: Abilità (gruppo 1)
| Tiro (1d100) | Abilità |
|---|---|
| 01-10 | Vagabondo |
| 11-55 | Contadino/Servo |
| 56-60 | Stagnino |
| 61-65 | Minatore |
| 66-70 | Taglialegna |
| 71-75 | Marinaio |
| 76-85 | Pescatore |
| 86-95 | Artigiano |
| 96-99 | Soldato |
| 00 | Avventuriero* |
Un “popolano” deve rilanciare se il suo tiro è maggiore di 70. Un “benestante” deve rilanciare se il suo valore è minore di 31. Un “ricco” deve rilanciare se il suo tiro è minore di 52. Inoltre, se il suo tiro è compreso tra 52 e 55, considera il risultato “Avventuriero”. Inoltre, un giocatore non può scegliere “avventuriero”.
Se stai tirando per determinare le abilità paterne, ed il risultato è “Artigiano”, tira nella tabella “Artigianato” per conoscerne la specializzazione.
Tabella 2.1.10: Abilità (gruppo 2)
| Tiro (1d100) | Abilità |
|---|---|
| 01-35 | Mercante normale |
| 36-60 | Artigiano indipendente |
| 61-65 | Scriba |
| 66-70 | Ufficiale marittimo |
| 71-75 | Schiavista |
| 76-80 | Addestratore di animali |
| 81-85 | Carpentiere navale |
| 86-90 | Grande mercante |
| 91-95 | Falconiere |
| 96-00 | Avventuriero* |
Un giocatore non può scegliere “avventuriero”.
“Artigiano indipendente” significa Artigiano con bottega di proprietà. Un giocatore non può possedere una bottega, ma il padre sì. Inoltre, se questo è risultato per il tiro delle abilità paterne, ricorda di tirare nella tabella “Artigianato”.
Tabella 2.1.11: Abilità (gruppo 3)
| Tiro (1d100) | Abilità |
|---|---|
| 01-02 | Assassino/Maestro Spia |
| 03-05 | Sceriffo |
| 06-08 | Magistrato |
| 09-11 | Saggio |
| 12-15 | Alchimista |
| 16-20 | Medico |
| 21-25 | Artista/Scultore/Musico |
| 26-30 | Ingegnere |
| 31-40 | Soldato |
| 41-45 | Interprete |
| 46-50 | Scrittore |
| 51-55 | Astronomo |
| 56-60 | Dongiovanni |
| 61-65 | Oratore/Attore |
| 66-70 | Interprete dei sogni |
| 71-75 | Biologista |
| 76-80 | Ufficiale marittimo |
| 81-85 | Giocatore d’azzardo |
| 86-90 | Astrologo |
| 91-00 | Avventuriero* |
Un giocatore non può scegliere le prime cinque abilità di questa tabella. Il “Soldato” ha un bonus di +1 al tiro per colpire finché non raggiunge il quarto livello. L’ “Interprete” conosce lingue come se il suo valore di Intelligenza fosse aumentato di 3. L’ “Oratore/Attore” ha un bonus di +1 al tiro di reazione dei mostri. Inoltre, giocatore non può scegliere “avventuriero”.
Tabella 2.1.12: Artigianato
| Tiro (1d12) | Tipo Artigianato |
|---|---|
| 1 | Sarto |
| 2 | Fabbro |
| 3 | Costruttore di frecce |
| 4 | Ciabattino |
| 5 | Stalliere |
| 6 | Tessitore |
| 7 | Carpentiere |
| 8 | Armaiolo |
| 9 | Costruttore di archi |
| 10 | Muratore |
| 11 | Cartografo |
| 12 | Gioielliere |
Nobiltà
Tabella 2.1.13: Titolo nobiliare del padre
| Tiro (1d100) | Titolo Nobiliare |
|---|---|
| 01-30 | Cavaliere |
| 31-60 | Barone |
| 61-80 | Conte |
| 81-90 | Marchese |
| 91-95 | Duca |
| 96-00 | Reale |
Se il personaggio è primogenito ed il padre è morto, erediti il titolo (tranne il cavalierato) ma non la posizione.
Nel caso il padre fosse un reale, controlla nella tabella qui sotto la parentela con la famiglia reale e quanto è lo stile di vita minimo della famiglia del personaggio: ricordati di scegliere nuove abilità se dovessi migliorare il tuo stile di vita.
Tabella 2.1.14: Grado di parentela del personaggio del giocatore
| Tiro (1d100) | Grado di parentela | Stile di vita minimo |
|---|---|---|
| 01-30 | Distante | Medio |
| 31-60 | Cugino di terzo grado | Benestante |
| 61-80 | Cugino di secondo grado | Ricco |
| 81-99 | Cugino diretto | Molto ricco |
| 00 | Prossimo | Molto ricco, Denaro iniziale:1.000 PO, Indennità: 100 PO |
Un bambino prossimo della famiglia reale non può essere orfano. Ogni membro della famiglia del personaggio del giocatore dovrebbe rilanciare sulla tabella dei titoli nobiliari, ignorando i risultati da 96 a 100. Inoltre, il titolo del padre dovrebbe essere aumentato di uno (fino al massimo di “Duca”).
Tabella 2.1.15: Posizione paterna
Tirare 1d100, ed incrociare con la propria classe paterna nell’intestazione della tabella
| Posizione | Cavaliere | Barone | Conte | Marchese | Duca |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo proprietario terriero | 1-40 | 1-40 | 1-35 | 1-30 | 1-20 |
| Oratore | 41-50 | 41-50 | 36-45 | 31-35 | 21-25 |
| Nell’esercito | 51-90 | 51-80 | 46-65 | 36-50 | 26-40 |
| Nella corte | 91-95 | 81-90 | 66-80 | 51-80 | 41-72 |
| Sceriffo | 96-00 | 91-95 | 81-90 | 81-90 | 73-82 |
| Magistrato | - | 96-00 | 91-00 | 91-99 | 83-95 |
| Consigliere del re | - | - | - | 00 | 96-00 |
| Avventuriero* | 30% | 25% | 20% | 15% | 15% |
* = Tirare un 1d100 per controllare se il padre sia anche un avventuriero
Nel caso il padre sia un avventuriero, usare le tre tabelle sotto per conoscerne il livello e la classe
Tabella 2.1.16: Classe sociale padre avventuriero
| Tiro (1d100) | Classe sociale |
|---|---|
| 01-30 | Popolano |
| 31-85 | Mercante |
| 86-95 | Signore |
| 96-00 | Nobile |
Tabella 2.1.17: Livello padre avventuriero
Tirare 1d100, ed incrociare con la propria classe sociale paterna nell’intestazione della tabella
| Livello | Popolano | Mercante | Signore | Nobile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-50 | 1-40 | 1-35 | 1-30 |
| 2 | 51-70 | 41-65 | 36-50 | 31-45 |
| 3 | 71-95 | 66-75 | 51-65 | 46-60 |
| 4 | 96-00 | 76-85 | 66-80 | 61-75 |
| 5 | - | 86-95 | 81-90 | 76-85 |
| 6 | - | 96-00 | 91-95 | 86-90 |
| 7 | - | - | 96-98 | 91-94 |
| 8 | - | - | 99-00 | 95-98 |
| 9 | - | - | - | 99-00 |
Tabella 2.1.18: Classe padre avventuriero
Tirare 1d8, ed incrociare con la propria classe sociale paterna nell’intestazione della tabella
| Classe | Popolano | Mercante | Signore | Nobile |
|---|---|---|---|---|
| Guerriero | 1-5 | 1-4 | 1 - 3 | 1-3 |
| Ladro | 6-8 | 5 | 4 | 4 |
| Chierico | - | 6-7 | 5-6 | 5-7 |
| Mago | - | 8 | 7-8 | 6-8 |
Aspetto fisico
Un altro strumento a vostra disposizione sono queste tabelle, per permettervi di descrivere anche fisicamente un personaggio. Non vi preoccupate se tirando su queste tabelle dovesse configurarsi un personaggio “strano”, la varietà è ricchezza!
Nota di adattamento
I testi originali da cui sono state adattate queste tabelle risalgono agli anni 70 del secolo scorso, quando vi era una differente sensibilità rispetto alle minoranze, ed un’idea di mondo di gioco assimilabile ad una visione stereotipata del medioevo europeo. Durante l’adattamento di questo articolo, si è preferito volutamente tralasciare le differenze regolistiche tra personaggi femminili e maschili, in modo che il sesso del proprio personaggio non sia un ostacolo per la realizzazione di qualunque impresa l’Arbitro ed i Giocatori vogliano intraprendere. Anche l’evoluzione del gioco di ruolo inspiratore ha presto abbandonato le differenze regolistiche.
Sulla tabella “Carnagione”, già l’autore originale dell’articolo indica che la sua scelta di indicare come caucasiche 16 probabilità su 20 riflette il concetto di “fantasy medievale” [prevalentemente] in voga all’epoca, e non la distribuzione reale delle persone. La tabella è stata quindi riportata fedele a quella presente nell’articolo con le probabilità non modificate, ma ricordate che tutte le tabelle presenti in questo articolo sono suggerimenti e nessun tiro di dado è obbligatorio: usate le tabelle come spunto per creare il personaggio che avete in mente, e come sempre, se avete dubbi, parlatene con gli altri giocatori al tavolo in maniera costruttiva.
Tabella 2.1.19: Colore degli occhi
| Tiro (1d20) | Colore Occhi |
|---|---|
| 1-7 | Castani |
| 8-13 | Blu |
| 14-17 | Verdi |
| 18-19 | Grigio acciaio |
| 20 | Dorati |
Tabella 2.1.20: Colore dei capelli
| Tiro (1d20) | Colore Capelli |
|---|---|
| 1-8 | Castani |
| 9-10 | Neri |
| 11-16 | Biondi |
| 17 | Bianchi |
| 18-19 | Grigi |
| 20 | Rossi |
Tabella 2.1.21: Lunghezza dei capelli
Tirare un 1d10
| Maschio | Femmina | Lunghezza Capelli |
|---|---|---|
| 1-5 | 1-2 | Corti |
| 6-9 | 3-7 | Medi |
| 10 | 8-10 | Lunghi |
I maschi hanno un 30% di probabilità di portare la barba
Tabella 2.1.22: Carnagione
| Tiro (1d20) | Carnagione |
|---|---|
| 1-3 | Pallida |
| 4-6 | Chiara |
| 7-11 | Bianca |
| 12-14 | Abbronzata |
| 15-16 | Scura |
| 17-18 | Nera |
| 19-20 | Orientale |
Tabella 2.1.23: Tono della voce
| Tiro (1d4) | Tono Voce |
|---|---|
| 1 | Squillante |
| 2-3 | Normale |
| 4 | Bassa |
Tabella 2.1.24: Mano preferita
| Tiro (2d6) | Mano Preferita |
|---|---|
| 2 | Ambidestro |
| 3-4 | Mancino |
| 5-12 | Destrorso |
Tabella 2.1.25: Espressione abituale
| Tiro (1d20) | Espressione Abituale |
|---|---|
| 1-2 | Senza pensieri |
| 3 | Cinica |
| 4-6 | Neutrale |
| 7-8 | Seria |
| 9 | Fredda |
| 10 | Gentile |
| 11 | Arrabbiata |
| 12 | Preoccupata |
| 13 | In disparte |
| 14 | Perplessa |
| 15-16 | Accigliata |
| 17-18 | Sorridente |
| 19 | Aristocratica |
| 20 | Divertita |
Per le caratteristiche del viso, tirate un d6 e sottraete due: il numero risultante, se positivo, indica il numero caratteristiche particolari del vostro viso. Alcune righe presentano due scelte: in quel caso, potete scegliere a caso (50% probabilità ciascuna) oppure selezionare ciò che più vi aggrada.
Tabella 2.1.26: Caratteristiche del viso:
| Tiro (1d20) | Caratteristiche Viso |
|---|---|
| 1 | Occhi grandi/piccoli |
| 2 | Lineamenti acuti/morbidi |
| 3 | Viso rotondo/stretto |
| 4 | Fronte alta |
| 5 | Zigomi alti |
| 6 | Naso grande/piccolo |
| 7 | Maschella grande/piccola |
| 8 | Denti grandi/piccoli |
| 9 | Labbra carnose/sottili |
| 10 | Occhi orientali |
| 11 | Orecchie piccoli/grandi |
| 12 | Cicatrice facciale |
| 13 | Lentigini |
| 14 | Capelli ondulati |
| 15 | Sopracciglia all’insù |
| 16 | Orecchie a punta |
| 17 | Naso largo/stretto |
| 18 | Labbro sporgente |
| 19 | Occhi larghi/stretti |
| 20 | Occhi lontani/vicini |