4. Tombe e Cripte

Il fascino del mistero e della sfida che ogni giocatore prova nell’esplorare qualche tomba dimenticata è ben noto, come anche il ruolo dell’arbitro nelle veci di progettista. Le seguenti tabelle vogliono essere un aiuto per la creazione di questi siti.
Tabella 1.4.1: Proprietario della Tomba
| Tiro (1d12) | Proprietario |
|---|---|
| 1 | Soldato |
| 2 | Eroe |
| 3 | Chierico |
| 4 | Coppia* |
| 5 | Coppia Sposata** |
| 6 | Signore |
| 7 | Re |
| 8 | Patriarca |
| 9 | Semiumano |
| 10 | Stregone |
| 11 | Mago |
| 12 | Essere*** |
* = Più di una persona è seppellita in questa tomba, ad esempio due valorosi guerrieri che si sono uccisi a vicenda. ** = Una coppia sposata, non per forza umani. *** = Si intende una creatura umanoide intelligente che ha avuto l’onore di essere seppellita in una cripta.
I base al proprietario della tomba, è possibile modificare i tiri percentili nelle categorie di tesori indicate sotto.
Tabella 1.4.2: Modificatori tiri generatori ricchezze
| Proprietario | Oro | Gemme | Mappe | Gioielli |
|---|---|---|---|---|
| Soldato | - | 10 | - | -10 |
| Eroe | 15 | 15 | - | -5 |
| Chierico | 20 | 20 | 5 | - |
| Coppia | 25 | 25 | 5 | - |
| Coppia Spos. | 20 | 40 | 5 | 10 |
| Signore | 25 | 30 | 10 | 15 |
| Re | 20 | 35 | 20 | 25 |
| Patriarca | 25 | 40 | 25 | 10 |
| Semiumano | 20 | 45 | 10 | 5 |
| Stregone | 25 | 20 | - | 5 |
| Mago | 30 | 40 | 30 | 20 |
| Essere | 45 | 45 | 40 | 30 |
Tabella 1.4.3: Tesori della tomba
| Tiro | Oro | Gemme | Gioielli |
|---|---|---|---|
| <01-50 | d100 PO | 1d6 * 100 PO | 1d6 * 500 PO |
| 51-60 | 2 * d100 PO | 1d6 * 500 PO | 1d6 * 1.000 PO |
| 61-70 | 1d6 * 1.000 PO | 1d8 * 500 PO | 1d6 * 5.000 PO |
| 71-80 | 1d12 * 1.000 PO | 1d12 * 500 PO | 1d6 * 10.000 PO |
| 81-90 | 1d20 * 1.000 PO | 1d12 * 1.000 PO | 1d6 * 20.000 PO |
| 91-99 | 2d20 * 1.000 PO | 1d6 * 5.000 PO | 1d6 * 30.000 PO |
| >100 | 100.000 e ritira | 1d20 * 10.000 PO e ritira | 1d20 * 50.000 PO e ritira |
A volte nelle tombe si trovano degli oggetti magici. Tirare due d20 per sapere se ci sono oggetti magici normali e vari: se il tiro supera il valore indicato, tirare l’opportuna tabella indicata (o, nel caso di oggetti magici vari, usando i modificatori indicati se si ottiene un risultato di 19 o 20)
Tabella 1.4.4: Modificatori tiri generatori oggetti
| Proprietario | Ogg. Magici* | Ogg. M. Vari** |
|---|---|---|
| Soldato | 13/17/21 | 18 |
| Eroe | 11/14/18 | 16 |
| Chierico | 11/14/18 | 15 |
| Coppia | 10/13/16 | 15 |
| Coppia Spos. | 10/13/16 | 16 |
| Signore | 9/12/14 | 14 |
| Re | 7/9/11 | 12 |
| Patriarca | 8/10/13 | 13 |
| Semiumano | 8/10/13 | 13 |
| Stregone | 8/10/13 | 13 |
| Mago | 7/9/11 | 12 |
| Essere | 6/8/10 | 10 |
* = A seconda del risultato sul d20, tirare per oggetto magico Minore, Medio o Maggiore ** =Se risultato 19, aggiungere +20 al tiro su Oggetti Magici Vari. Se 20, aggiungere +40.
Inoltre, tirare tre d20 sulla seguente tabella indica la possibilità di trovare mappe, oggetti speciali e artefatti di creazione dell’arbitro di gioco.
Tabella 1.4.5: Probabilità di trovare oggetti eccezionali
| Proprietario | Mappe | Ogg. Speciale | Artefatto |
|---|---|---|---|
| Soldato | 16 | 20 | No |
| Eroe | 16 | 20 | No |
| Chierico | 15 | 19 | No |
| Coppia | 15 | 19 | No |
| Coppia Spos. | 15 | 19 | 18 |
| Signore | 14 | 18 | 20 |
| Re | 12 | 17 | 19 |
| Patriarca | 11 | 18 | 19 |
| Semiumano | 14 | 17 | 19 |
| Stregone | 16 | 17 | No |
| Mago | 10 | 17 | 18 |
| Essere | 8 | 16 | 17 |
Tabella 1.4.6: Modificatori tomba
| Proprietario | Tomba | Guardiano |
|---|---|---|
| Soldato | -50 | -31 |
| Eroe | -40 | -25 |
| Chierico | -40 | -25 |
| Coppia | -10 | -20 |
| Coppia Spos. | -9 | -20 |
| Signore | -9 | - |
| Re | -1 | 10 |
| Patriarca | -1 | 10 |
| Semiumano | -1 | - |
| Stregone | -30 | -20 |
| Mago | 30 | 30 |
| Essere | 45 | 40 |
Tabella 1.4.7: Descrizione della tomba
| Tiro (1d100) | Tomba |
|---|---|
| 01-40 | Una stanza, caverna o cumulo di terra |
| 41-50 | Un corridoio con una trappola pronta a scattare, ed una porta segreta alla fine |
| 51-60 | Un complesso di 2-6 stanze o caverne con molte porte per scoraggiare i tombaroli |
| 61-80 | 1-10 stanze o caverne con 1-10 trappole e la tomba protetta da una porta nascosta |
| 91-99 | 1-10 stanze connesse con trappole, porte segrete ed incantesimi di protezione (glifi, lucchetti magici, etc…) |
| 100 | Da 1 a 20 stanze con trappole, porte segrete ed un essere guardiano. Richiede una parola speciale per aprire la porta finale alla tomba, parola non presente nel complesso |
Tabella 1.4.8: Descrizione del guardiano
| Tiro (1d100) | Guardiano |
|---|---|
| 01-30 | Niente |
| 31-50 | Incantesimo (lucchetto arcano, maledizione, etc…) |
| 51-80 | 1d4 Inseguitori invisibili |
| 81-99 | Incontro di livello 6 |
| 100 | Un mostro molto forte, tira di nuovo su questa tabella |